김포시 요양원 67곳
9월 11일 기준 상담 가능한 곳 51곳. 정원·현원·공단 정기평가 등급을 공공데이터로 확인해 정리했습니다.
| 시설 | 평가등급 | 정원 | 현원 | 입소 |
|---|---|---|---|---|
| 부추꽃더클래식 너싱홈경기도 김포시 김포한강7로22번길 123 (마산동) | 미평가 | 145 | 83 | 상담 가능 |
| 평화요양원경기도 김포시 대곶면 대곶북로165번길 122 (대곶면) | E · 미흡 | 98 | 46 | 상담 가능 |
| 한강시니어타운 운양점경기도 김포시 운양동 1331-5번지 | 미평가 | 99 | 71 | 상담 가능 |
| 라파요양원경기도 김포시 월곶면 용강로 184 (월곶면) | 미평가 | 74 | 49 | 상담 가능 |
| 더편한요양원경기도 김포시 통진읍 김포대로 2337-19 (통진읍) | E · 미흡 | 90 | 70 | 상담 가능 |
| 자연휴요양원경기도 김포시 통진읍 마송로 65-38 (통진읍) | B · 우수 | 28 | 9 | 상담 가능 |
| 예인실버요양원경기도 김포시 통진읍 고척로228번길 56 (통진읍) | 미평가 | 28 | 9 | 상담 가능 |
| 굿닥터 재활요양원경기도 김포시 통진읍 율마로 394 (통진읍) | C · 양호 | 99 | 81 | 상담 가능 |
| 진솔요양원경기도 김포시 북변중로 70 (북변동) | C · 양호 | 43 | 26 | 상담 가능 |
| 한강시니어타운경기도 김포시 김포한강4로 140 (장기동) | B · 우수 | 190 | 175 | 상담 가능 |
| 가브리엘요양원경기도 김포시 승가로 91 2~3층 (풍무동) | 미평가 | 58 | 43 | 상담 가능 |
| 실버팰리스요양원경기도 김포시 통진읍 김포대로 2337-12 (통진읍) | B · 우수 | 49 | 35 | 상담 가능 |
| 다은요양원경기도 김포시 통진읍 도이곶로21번길 35 (통진읍) | E · 미흡 | 72 | 60 | 상담 가능 |
| 닥터M요양원경기도 김포시 김포한강8로 416 (구래동, 6층) | C · 양호 | 38 | 27 | 상담 가능 |
| 프라임힐링케어요양원경기도 김포시 통진읍 김포대로 2337-21 (통진읍) | 미평가 | 99 | 88 | 상담 가능 |
| 미소요양원경기도 김포시 월곶면 용강로37번길 76-18 (월곶면) | A · 최우수 | 49 | 40 | 상담 가능 |
| 사랑의 뜨락경기도 김포시 월곶면 점동로 65-139 (월곶면) | B · 우수 | 28 | 19 | 상담 가능 |
| 제니스요양원경기도 김포시 통진읍 도이곶로21번길 31 (통진읍) | 미평가 | 72 | 65 | 상담 가능 |
| 김포해든요양원경기도 김포시 하성면 하성로 489 1,2,3층 (하성면) | B · 우수 | 61 | 55 | 상담 가능 |
| 삼성요양원경기도 김포시 양촌읍 양곡1로 65 4층401호 (양촌읍) | 미평가 | 37 | 31 | 상담 가능 |
| 힐링김포요양원경기도 김포시 통진읍 율마로 335 (통진읍) | B · 우수 | 99 | 94 | 상담 가능 |
| 가족요양원경기도 김포시 김포대로 841 701호 (사우동, 제우스프라자) | B · 우수 | 25 | 21 | 상담 가능 |
| 김포행복한요양원경기도 김포시 양도로 46 210동104호 (풍무동, 양도마을) | D · 보통 | 9 | 5 | 상담 가능 |
| 엘로이요양원경기도 김포시 통진읍 김포대로 2337-20 (통진읍) | 미평가 | 47 | 43 | 상담 가능 |
| 로뎀동산경기도 김포시 월곶면 고정로 79-48 (월곶면) | A · 최우수 | 18 | 15 | 상담 가능 |
| 에덴동산요양원경기도 김포시 고촌읍 태리로47번길 49 (고촌읍) | A · 최우수 | 16 | 13 | 상담 가능 |
| 헬스원 데이케어센터경기도 김포시 봉화로 172 2층,4층 (북변동, 청송빌딩) | B · 우수 | 34 | 31 | 상담 가능 |
| 조은요양원경기도 김포시 월곶면 김포대로2918번길 60 (월곶면) | C · 양호 | 49 | 46 | 상담 가능 |
| 김포그레이스요양원경기도 김포시 통진읍 마송로 223 (통진읍) | 미평가 | 98 | 95 | 상담 가능 |
| 우슬초요양원경기도 김포시 대곶면 용두로18번길 30 (대곶면) | A · 최우수 | 26 | 24 | 상담 가능 |
| 나원호요양원경기도 김포시 대곶면 종생로50번길 21-47 (대곶면) | B · 우수 | 98 | 96 | 상담 가능 |
| 마송더봄요양원경기도 김포시 통진읍 김포대로 2110-82 (통진읍) | B · 우수 | 78 | 76 | 상담 가능 |
| 가산 실버홈 요양원경기도 김포시 월곶면 김포대학로 88 (월곶면) | E · 미흡 | 49 | 47 | 상담 가능 |
| 겔러리온 공생경기도 김포시 월곶면 김포대로 2529 (월곶면) | 미평가 | 9 | 7 | 상담 가능 |
| 김포더사랑요양원경기도 김포시 통진읍 김포대로 2056-21 (통진읍) | 미평가 | 49 | 47 | 상담 가능 |
| 김포예다인요양원경기도 김포시 김포한강8로 386 (구래동) | 미평가 | 44 | 42 | 상담 가능 |
| 사랑마을경기도 김포시 월곶면 김포대로2918번길 62 (월곶면) | A · 최우수 | 29 | 28 | 상담 가능 |
| 삼성훼밀리요양원경기도 김포시 양촌읍 김포한강4로278번길 49-27 (양촌읍) | A · 최우수 | 136 | 135 | 상담 가능 |
| 아름다운 요양원경기도 김포시 청송로 18 208동104호 (장기동, 청송마을) | A · 최우수 | 9 | 8 | 상담 가능 |
| 건강하다 전해라경기도 김포시 양도로 46 206동104호 (풍무동, 서해아파트) | B · 우수 | 9 | 8 | 상담 가능 |
| 건강한경기도 김포시 양도로 46 208동1302호 (풍무동, 양도마을) | B · 우수 | 9 | 8 | 상담 가능 |
| 김포다온 요양원경기도 김포시 김포한강8로174번길 14 2층 (마산동) | B · 우수 | 9 | 8 | 상담 가능 |
| 김포미가요양원경기도 김포시 김포한강4로 543 1동702호 (구래동, 지오프라자) | B · 우수 | 27 | 26 | 상담 가능 |
| 김포수요양원경기도 김포시 대곶면 대곶로119번길 147 (대곶면) | B · 우수 | 9 | 8 | 상담 가능 |
| 메밀꽃요양원경기도 김포시 통진읍 마송로 221 (통진읍) | B · 우수 | 98 | 97 | 상담 가능 |
| 김포 건강한경기도 김포시 양도로 46 210동103호 (풍무동, 풍무동, 양도마을) | C · 양호 | 9 | 8 | 상담 가능 |
| 튼튼한경기도 김포시 양도로 18 107동1층1호 (풍무동) | C · 양호 | 9 | 8 | 상담 가능 |
| (김포)VIP요양원경기도 김포시 통진읍 김포대로2004번길 53-5 (통진읍) | D · 보통 | 29 | 28 | 상담 가능 |
| 성지소망의 집경기도 김포시 승가로 89 105동102호 (풍무동, 장릉마을) | D · 보통 | 9 | 8 | 상담 가능 |
| 온누리요양원경기도 김포시 북변중로 42 (북변동) | E · 미흡 | 8 | 7 | 상담 가능 |
| 효자손요양원경기도 김포시 사우중로 13 창대빌딩동1층 (사우동) | E · 미흡 | 9 | 8 | 상담 가능 |
| 실로원경기도 김포시 고촌읍 태리로 73-6 (고촌읍) | A · 최우수 | 21 | 21 | 자리 확인 필요 |
| 아름다운집경기도 김포시 대곶면 대곶남로560번길 100 (대곶면) | A · 최우수 | 74 | 76 | 자리 확인 필요 |
| 연세노인전문요양원경기도 김포시 북변1로 24 (북변동, 3층) | A · 최우수 | 48 | 48 | 자리 확인 필요 |
| 153요양원경기도 김포시 양촌읍 해평로 132 (양촌읍) | B · 우수 | 99 | 100 | 자리 확인 필요 |
| 우리함께요양원 김포점경기도 김포시 통진읍 율마로 333 (통진읍) | B · 우수 | 94 | 94 | 자리 확인 필요 |
| 효담요양원경기도 김포시 김포2동[장기동] 청송마을현대3단지아파트 301동 101호 | B · 우수 | 9 | 9 | 자리 확인 필요 |
| 미소담 요양원경기도 김포시 김포한강8로 169 6층 (마산동) | C · 양호 | 28 | 28 | 자리 확인 필요 |
| 김포더힐실버케어요양원경기도 김포시 통진읍 마송로 225 (통진읍) | 미평가 | 98 | 98 | 자리 확인 필요 |
| 김포헤리티지홈경기도 김포시 통진읍 김포대로 2337-18 (통진읍) | 미평가 | 49 | 56 | 자리 확인 필요 |
| 벧엘요양원경기도 김포시 대곶면 대곶로119번길 149-26 (대곶면) | 미평가 | 29 | 29 | 자리 확인 필요 |
| 예담마을요양원경기도 김포시 월곶면 용강로37번길 138 (월곶면) | 미평가 | 9 | 9 | 자리 확인 필요 |
| 유니온요양원경기도 김포시 양촌읍 양곡2로 30 5층 (양촌읍, 김포메디시티) | 미평가 | 29 | 29 | 자리 확인 필요 |
| 포내리 요양원경기도 김포시 월곶면 포내로83번길 64-8 1층 (월곶면) | D · 보통 | — | — | 정보 없음 |
| 늘푸른요양원경기도 김포시 월곶면 김포대학로 74 (월곶면) | E · 미흡 | — | — | 정보 없음 |
| 바람숲요양원경기도 김포시 통진읍 검암1로 14 (통진읍) | 미평가 | 29 | — | 정보 없음 |
| 포도나무요양원 | 미평가 | — | — | 정보 없음 |
입소 가능 여부는 시설이 공단에 신고한 정원·현원을 기준으로 계산합니다. 실제 입소는 어르신의 장기요양등급과 건강 상태에 따라 달라지므로 시설에 직접 확인하세요.