계양구 요양원 69곳
9월 11일 기준 상담 가능한 곳 44곳. 정원·현원·공단 정기평가 등급을 공공데이터로 확인해 정리했습니다.
| 시설 | 평가등급 | 정원 | 현원 | 입소 |
|---|---|---|---|---|
| 우리복지요양원계양인천광역시 계양구 오조산로57번길 11-1 58910층 (계산동) | B · 우수 | 171 | 93 | 상담 가능 |
| 고래요양원인천광역시 계양구 계양산로216번길 3 (임학동) | E · 미흡 | 90 | 48 | 상담 가능 |
| 인천강남요양원인천광역시 계양구 오조산로57번길 11-1 2,3층 (계산동, 강남모던빌) | 미평가 | 74 | 50 | 상담 가능 |
| 참노인요양원인천광역시 계양구 계산새로87번길 15 201,301호 (용종동, 강남오피스텔) | 미평가 | 110 | 91 | 상담 가능 |
| 강남요양원인천광역시 계양구 오조산로57번길 11-1 7층 (계산동, 강남모던빌) | D · 보통 | 40 | 22 | 상담 가능 |
| 가은요양원인천광역시 계양구 장제로 708 801호 (작전동, 한샘프라자) | E · 미흡 | 40 | 23 | 상담 가능 |
| 가족요양원인천광역시 계양구 아나지로 258 (작전동) | B · 우수 | 131 | 116 | 상담 가능 |
| 참사랑소망의집인천광역시 계양구 마장로559번길 10 (효성동) | C · 양호 | 23 | 14 | 상담 가능 |
| 계양 사랑마루인천광역시 계양구 계양문화로 15 2~5층 (작전동, 마이더스 빌딩) | B · 우수 | 47 | 40 | 상담 가능 |
| 처음간호요양원인천광역시 계양구 계산새로 71 A동3층 (계산동, 하이베라스 빌딩) | C · 양호 | 64 | 57 | 상담 가능 |
| 고은요양원인천광역시 계양구 효서로 230 5층501호 (작전동, 삼성프라자) | 미평가 | 29 | 23 | 상담 가능 |
| 그리심재활요양원인천광역시 계양구 경명대로 1111 4,5층 (계산동) | 미평가 | 46 | 40 | 상담 가능 |
| 하나미엘요양원인천광역시 계양구 경명대로 1157 3456층 (임학동) | B · 우수 | 44 | 39 | 상담 가능 |
| 희망요양원인천광역시 계양구 길마로 33 3층, 4층 (효성동, 미추홀프라자) | A · 최우수 | 29 | 25 | 상담 가능 |
| 포근한요양원인천광역시 계양구 선주로34번길 3 (선주지동) | B · 우수 | 29 | 25 | 상담 가능 |
| 계양구립 치매전담형 주간보호센터인천광역시 계양구 장기서로 8 4층 (장기동, 장기보건지소) | 미평가 | 16 | 12 | 상담 가능 |
| 가득요양원인천광역시 계양구 아나지로 75 502호 (효성동) | B · 우수 | 28 | 25 | 상담 가능 |
| 너싱홈호수 간호전문요양원인천광역시 계양구 장제로 718 6층 (작전동) | B · 우수 | 37 | 34 | 상담 가능 |
| 진 요양원인천광역시 계양구 오조산로 53 801호, 902호 (계산동) | B · 우수 | 46 | 43 | 상담 가능 |
| 계양늘푸른요양원인천광역시 계양구 양지로 170 (귤현동) | C · 양호 | 37 | 34 | 상담 가능 |
| 아름드리요양원인천광역시 계양구 경명대로 1023 2~3, 5층 (계산동) | C · 양호 | 29 | 26 | 상담 가능 |
| 새한림요양원인천광역시 계양구 장제로 718 402호 (작전동, 상록메디컬) | D · 보통 | 20 | 17 | 상담 가능 |
| 계양예닮요양원인천광역시 계양구 계양대로 214 6층 (계산동, 에이스타운) | E · 미흡 | 9 | 6 | 상담 가능 |
| 계양다사랑요양원인천광역시 계양구 계산로 148 4층 (계산동) | 미평가 | 9 | 6 | 상담 가능 |
| 계양재활요양원인천광역시 계양구 계양대로 214 6층605~608호 (계산동, 에이스타운) | 미평가 | 9 | 6 | 상담 가능 |
| 제1푸른성노인요양원인천광역시 계양구 안남로 480 4층 (효성동) | A · 최우수 | 9 | 7 | 상담 가능 |
| 간호사랑요양원인천광역시 계양구 효서로 230 601호 (작전동, 삼성프라자) | B · 우수 | 35 | 33 | 상담 가능 |
| 계양노인전문요양원인천광역시 계양구 아나지로 517 (서운동) | B · 우수 | 61 | 59 | 상담 가능 |
| 고운빛요양원인천광역시 계양구 도두리로 25 5층501호 (계산동, 루비프라자) | B · 우수 | 28 | 26 | 상담 가능 |
| 아름다운요양원인천광역시 계양구 장제로755번길 32 2층 (계산동) | C · 양호 | 21 | 19 | 상담 가능 |
| 늘푸른 요양원인천광역시 계양구 효서로 71 3층 (효성동) | 미평가 | 9 | 7 | 상담 가능 |
| 프라미스재활요양원인천광역시 계양구 계양문화로 96 601호 (용종동) | 미평가 | 49 | 47 | 상담 가능 |
| 효양요양원인천광역시 계양구 오조산로57번길 11-1 4층401호 (계산동, 강남모던빌) | 미평가 | 42 | 40 | 상담 가능 |
| 나들이요양원인천광역시 계양구 오조산로7번길 6-8 4층 (작전동) | A · 최우수 | 29 | 28 | 상담 가능 |
| 사랑마을주·야간보호센터인천광역시 계양구 주부토로 541 3,5층301,502호 (계산동) | A · 최우수 | 25 | 24 | 상담 가능 |
| 새봄요양원인천광역시 계양구 오조산로 91 301호 (용종동, 새롬2차프라자) | A · 최우수 | 29 | 28 | 상담 가능 |
| 빅토리아 요양원인천광역시 계양구 계산새로 71 D동801호 (계산동, 하이베라스) | B · 우수 | 64 | 63 | 상담 가능 |
| 인천하이요양원인천광역시 계양구 경명대로 1115 4층 (계산동, 인평프라자) | B · 우수 | 40 | 39 | 상담 가능 |
| 현대노인전문요양원인천광역시 계양구 효서로 380 401호 (작전동, 신현대타운) | B · 우수 | 45 | 44 | 상담 가능 |
| 장수요양원인천광역시 계양구 장제로 916 (병방동) | E · 미흡 | 29 | 28 | 상담 가능 |
| 벧엘요양원인천광역시 계양구 효서로111번길 5 107호 (효성동) | 미평가 | 9 | 8 | 상담 가능 |
| 사랑요양원인천광역시 계양구 오조산공원로 22 6층601,604호 (용종동) | 미평가 | 36 | 35 | 상담 가능 |
| 인천고운빛요양원인천광역시 계양구 도두리로 25 4층 (계산동) | 미평가 | 28 | 27 | 상담 가능 |
| 행복여정요양원인천광역시 계양구 오조산로57번길 11 701호 (계산동, 삼성프라자) | 미평가 | 25 | 24 | 상담 가능 |
| 노인요양시설 한결인천광역시 계양구 장제로927번길 4 (방축동, 병방프라자) | A · 최우수 | 96 | 96 | 자리 확인 필요 |
| 다섬요양원인천광역시 계양구 아나지로 75 4층 (효성동) | A · 최우수 | 49 | 49 | 자리 확인 필요 |
| 미래요양원인천광역시 계양구 오조산로57번길 7-1 2,3층 (계산동, 미래사랑빌딩) | A · 최우수 | 48 | 48 | 자리 확인 필요 |
| 예지요양원인천광역시 계양구 계산새로 85 501호 (용종동) | A · 최우수 | 28 | 28 | 자리 확인 필요 |
| 홍시요양원인천광역시 계양구 효서로 230 401호 (작전동, 삼성프라자) | A · 최우수 | 35 | 35 | 자리 확인 필요 |
| 간호재활요양원인천광역시 계양구 아나지로 75 6층 (효성동) | B · 우수 | 49 | 49 | 자리 확인 필요 |
| 둥지요양원인천광역시 계양구 도두리로 25 701호 (계산동, 루비프라자) | B · 우수 | 28 | 28 | 자리 확인 필요 |
| 영산요양원인천광역시 계양구 장제로946번길 7 (병방동) | B · 우수 | 20 | 20 | 자리 확인 필요 |
| 우리누리요양원인천광역시 계양구 장제로 732 5층 (작전동) | B · 우수 | 29 | 29 | 자리 확인 필요 |
| 푸른성노인요양원인천광역시 계양구 안남로 480 1층 (효성동) | B · 우수 | 9 | 9 | 자리 확인 필요 |
| 효성요양원인천광역시 계양구 봉오대로512번길 5 (효성동, 효성요양원) | B · 우수 | 48 | 48 | 자리 확인 필요 |
| 가족사랑 중앙 효 요양원인천광역시 계양구 주부토로 465 3층 (작전동) | C · 양호 | 29 | 29 | 자리 확인 필요 |
| 영광요양원인천광역시 계양구 봉오대로677번길 29 3층 (작전동) | C · 양호 | 9 | 9 | 자리 확인 필요 |
| 연세노인전문요양원인천광역시 계양구 새벌로 84 (효성동) | D · 보통 | 60 | 60 | 자리 확인 필요 |
| 계양효요양원인천광역시 계양구 장제로 708 6층 (작전동, 한샘프라자) | 미평가 | 57 | 58 | 자리 확인 필요 |
| 보담요양원인천광역시 계양구 안남로 548 409호 (효성동, 효성프라자) | 미평가 | 9 | 9 | 자리 확인 필요 |
| 주사랑요양원인천광역시 계양구 봉오대로677번길 29 4층 (작전동) | 미평가 | 9 | 9 | 자리 확인 필요 |
| 지안요양원 계산점인천광역시 계양구 오조산로57번길 11-1 7층 (계산동, 강남모던빌) | 미평가 | 29 | 32 | 자리 확인 필요 |
| 포도나무요양원인천광역시 계양구 아나지로 75 501호 (효성동, 효성다섬프라자) | 미평가 | 28 | 28 | 자리 확인 필요 |
| 효성사랑요양원인천광역시 계양구 안남로 548 401호 (효성동, 효성프라자) | 미평가 | 29 | 29 | 자리 확인 필요 |
| 사랑마을요양원인천광역시 계양구 주부토로 541 3층304호 (계산동) | B · 우수 | — | — | 정보 없음 |
| 美요양원인천광역시 계양구 장제로 672 5층 (작전동, 광명프라자) | B · 우수 | 9 | — | 정보 없음 |
| 서울요양원인천광역시 계양구 장제로 755 (계산동, 원신빌딩) | C · 양호 | — | — | 정보 없음 |
| 계양다사랑요양원인천광역시 계양구 계산로 148 4층 (계산동) | E · 미흡 | 9 | — | 정보 없음 |
| 효성비전 노인복지센터인천광역시 계양구 아나지로 75 3층 (효성동) | E · 미흡 | — | — | 정보 없음 |
입소 가능 여부는 시설이 공단에 신고한 정원·현원을 기준으로 계산합니다. 실제 입소는 어르신의 장기요양등급과 건강 상태에 따라 달라지므로 시설에 직접 확인하세요.