파주시 요양원 149곳
9월 11일 기준 상담 가능한 곳 107곳. 정원·현원·공단 정기평가 등급을 공공데이터로 확인해 정리했습니다.
| 시설 | 평가등급 | 정원 | 현원 | 입소 |
|---|---|---|---|---|
| 라비앙로즈 요양원경기도 파주시 조리읍 뇌조로 78-19 (조리읍) | 미평가 | 99 | 46 | 상담 가능 |
| 햇살요양원경기도 파주시 광탄면 보광로1100번길 113 (광탄면) | 미평가 | 49 | 4 | 상담 가능 |
| 노블레스실버케어경기도 파주시 조리읍 등원로 47-23 (조리읍) | 미평가 | 97 | 56 | 상담 가능 |
| 우리가족실버케어경기도 파주시 조리읍 등원로 47-15 (조리읍) | 미평가 | 89 | 48 | 상담 가능 |
| 성심노인전문요양원경기도 파주시 문산읍 당동2로 11-1 (문산읍) | C · 양호 | 77 | 40 | 상담 가능 |
| 착한요양원경기도 파주시 문산읍 문산역로 107 501~503호 (문산읍) | E · 미흡 | 51 | 14 | 상담 가능 |
| 금빛인생요양원경기도 파주시 조리읍 뇌조로 34-9 (조리읍) | 미평가 | 96 | 60 | 상담 가능 |
| 성신요양원경기도 파주시 파주읍 봉서산로 55 (파주읍) | 미평가 | 90 | 56 | 상담 가능 |
| 한컴말랑말랑행복케어주야간보호센터경기도 파주시 탄현면 헤이리로133번길 21 (탄현면) | C · 양호 | 38 | 12 | 상담 가능 |
| 마음편한요양원경기도 파주시 조리읍 뇌조로 34-5 가동 (조리읍) | 미평가 | 98 | 72 | 상담 가능 |
| 금촌파주요양원경기도 파주시 한마음2길 35 (금촌동) | B · 우수 | 115 | 90 | 상담 가능 |
| 아리랑 골든케어경기도 파주시 탄현면 새오리로 215-34 (탄현면) | C · 양호 | 99 | 74 | 상담 가능 |
| 구암재활요양원경기도 파주시 문산읍 문향로39번길 59 (문산읍) | 미평가 | 90 | 66 | 상담 가능 |
| For Noble 헤이리너싱홈경기도 파주시 탄현면 갈현로29번길 124-8 (탄현면) | B · 우수 | 118 | 96 | 상담 가능 |
| 우리애요양원경기도 파주시 법원읍 사임당로 826 (법원읍) | 미평가 | 48 | 27 | 상담 가능 |
| 우리가족요양원경기도 파주시 문산읍 방촌로 1675-46 (문산읍) | B · 우수 | 90 | 70 | 상담 가능 |
| 연세덕은요양원경기도 파주시 월롱면 엘지로 202 (월롱면) | C · 양호 | 29 | 9 | 상담 가능 |
| 파주운정요양원경기도 파주시 조리읍 능안로 334 (조리읍) | E · 미흡 | 96 | 76 | 상담 가능 |
| 플로렌스 너싱홈경기도 파주시 탄현면 새오리로 123 (탄현면) | B · 우수 | 99 | 80 | 상담 가능 |
| 한나노인요양원경기도 파주시 광탄면 샘말길 36 (광탄면) | B · 우수 | 18 | 0 | 상담 가능 |
| 한울요양원경기도 파주시 월롱면 서영로 128 (월롱면) | C · 양호 | 29 | 11 | 상담 가능 |
| 들꽃재활요양원경기도 파주시 광탄면 보광로741번길 23-24 (광탄면) | B · 우수 | 49 | 33 | 상담 가능 |
| 예빛 수 요양원경기도 파주시 법원읍 보광로1794번길 62 (법원읍) | C · 양호 | 29 | 13 | 상담 가능 |
| 금촌 삼성요양원경기도 파주시 한마음1길 26 2층 (금촌동, 네오프라자) | C · 양호 | 25 | 10 | 상담 가능 |
| 파주시민요양원경기도 파주시 중앙로 286 (아동동, 1층 일부 및 2~7층) | E · 미흡 | 148 | 133 | 상담 가능 |
| 파주연세요양센터경기도 파주시 적성면 율곡로2490번길 17 (적성면) | A · 최우수 | 29 | 15 | 상담 가능 |
| 사과나무요양원경기도 파주시 중앙로 193 201호 (금릉동) | 미평가 | 29 | 15 | 상담 가능 |
| 교하참사랑요양원경기도 파주시 청석로 260 7층 (동패동, 트리플메디칼타워) | C · 양호 | 29 | 16 | 상담 가능 |
| 자유로요양원경기도 파주시 탄현면 새오리로 215-19 (탄현면) | B · 우수 | 22 | 12 | 상담 가능 |
| 라온 요양원경기도 파주시 조리읍 능안로 332 (조리읍) | E · 미흡 | 99 | 89 | 상담 가능 |
| 믿음의동산경기도 파주시 법원읍 부흥로21번길 1025 (법원읍) | E · 미흡 | 29 | 19 | 상담 가능 |
| 행복사랑요양원경기도 파주시 파주읍 정문로558번길 15 (파주읍) | 미평가 | 24 | 14 | 상담 가능 |
| 효누림실버케어경기도 파주시 조리읍 뇌조로 78-20 (조리읍) | 미평가 | 99 | 89 | 상담 가능 |
| 한빛실버카운티경기도 파주시 광탄면 보광로482번길 26 (광탄면) | B · 우수 | 20 | 11 | 상담 가능 |
| 상쾌한요양원경기도 파주시 청석로 260 801~804호 (동패동, 트리플메디칼타워) | E · 미흡 | 28 | 19 | 상담 가능 |
| 솔밭요양원경기도 파주시 광탄면 혜음로 577 (광탄면) | 미평가 | 99 | 90 | 상담 가능 |
| 파주연세요양센터2경기도 파주시 적성면 율곡로2490번길 17 (적성면) | A · 최우수 | 20 | 12 | 상담 가능 |
| 진사랑요양원경기도 파주시 문산읍 장산로 65-25 (문산읍) | B · 우수 | 32 | 24 | 상담 가능 |
| 행복한실버요양원경기도 파주시 광탄면 말구리길 66 (광탄면) | B · 우수 | 23 | 16 | 상담 가능 |
| 다온노인전문요양원경기도 파주시 한마음2길 25 404~406호 (금촌동) | C · 양호 | 27 | 20 | 상담 가능 |
| 산호케어경기도 파주시 광탄면 보광로538번길 46 (광탄면) | B · 우수 | 24 | 18 | 상담 가능 |
| 숲속둥지요양원경기도 파주시 탄현면 가시내길 286 (탄현면) | B · 우수 | 9 | 3 | 상담 가능 |
| 카리스요양원경기도 파주시 상지석길 318-29 (상지석동) | B · 우수 | 49 | 43 | 상담 가능 |
| 파주요양원경기도 파주시 탄현면 평화로 670 (탄현면) | C · 양호 | 79 | 73 | 상담 가능 |
| 보금자리노인전문요양원경기도 파주시 한마음1길 9 (금촌동, 107, 201, 302, 401호) | 미평가 | 49 | 43 | 상담 가능 |
| "꿀벌어르신센터"경기도 파주시 미래로 610 7층 (와동동, 운정메디컬프라자) | B · 우수 | 50 | 45 | 상담 가능 |
| 예사랑요양원경기도 파주시 숲속노을로 265 501호 (문발동) | B · 우수 | 29 | 24 | 상담 가능 |
| 소망요양원경기도 파주시 청석로 266 701호 (동패동) | C · 양호 | 27 | 22 | 상담 가능 |
| 백수미소요양원경기도 파주시 조리읍 뇌조로 18 (조리읍) | 미평가 | 29 | 24 | 상담 가능 |
| 헤리티지 실버케어파주경기도 파주시 광탄면 양지말길 89 (광탄면) | 미평가 | 80 | 75 | 상담 가능 |
| 술이홀요양원경기도 파주시 법원읍 술이홀로907번길 100 (법원읍) | B · 우수 | 26 | 22 | 상담 가능 |
| 온세그린노인전문요양원경기도 파주시 새꽃로 62 (금촌동, 아이닷베스트프라자 205~206호,304호) | B · 우수 | 29 | 25 | 상담 가능 |
| 운정너싱홈경기도 파주시 가람로 6 5층501~503-2호 (와동동) | C · 양호 | 28 | 24 | 상담 가능 |
| 소망재활요양원경기도 파주시 새꽃로 95 나동 (금촌동) | D · 보통 | 29 | 25 | 상담 가능 |
| 아도니스너싱홈경기도 파주시 한마음2길 25 401, 402호 (금촌동) | D · 보통 | 21 | 17 | 상담 가능 |
| 행복재활요양원경기도 파주시 파평면 파산서원길 41 (파평면) | D · 보통 | 29 | 25 | 상담 가능 |
| 복있는 사람들경기도 파주시 광탄면 보광로 804-72 (광탄면) | E · 미흡 | 29 | 25 | 상담 가능 |
| 금촌재활요양원경기도 파주시 한마음2길 25 (금촌동, 금촌그린플라자 109, 113, 202, 203, 204호) | 미평가 | 63 | 59 | 상담 가능 |
| 비바체 너싱홈경기도 파주시 조리읍 홀작로 201 (조리읍) | 미평가 | 49 | 45 | 상담 가능 |
| 필그림재활요양원경기도 파주시 광탄면 악대울길 7 (광탄면) | 미평가 | 99 | 95 | 상담 가능 |
| 예성스테이경기도 파주시 문산읍 문현말길 50 (문산읍) | A · 최우수 | 9 | 6 | 상담 가능 |
| 거북마을경기도 파주시 파주읍 약수골길 74 (파주읍) | B · 우수 | 25 | 22 | 상담 가능 |
| 그린요양원경기도 파주시 중앙로 193 5층 (금릉동, 금릉프라자) | B · 우수 | 44 | 41 | 상담 가능 |
| 쏘울랜드요양원경기도 파주시 새꽃로 124 3~4층 (금촌동) | B · 우수 | 29 | 26 | 상담 가능 |
| 이화요양원(본관)경기도 파주시 파주읍 바리골길 114 (파주읍) | B · 우수 | 16 | 13 | 상담 가능 |
| 참다원요양원경기도 파주시 적성면 말굽두리길 268 (적성면) | B · 우수 | 48 | 45 | 상담 가능 |
| 우리집실버케어경기도 파주시 조리읍 능안로 37 119동102호 (조리읍, 한라비발디) | C · 양호 | 9 | 6 | 상담 가능 |
| 초록빛경기도 파주시 황골로 76 (금촌동) | C · 양호 | 15 | 12 | 상담 가능 |
| 하날요양원경기도 파주시 조리읍 사근절길 26 1층 (조리읍) | D · 보통 | 9 | 6 | 상담 가능 |
| 무지개요양원경기도 파주시 가나무로 143 2층205~207호 (금릉동) | E · 미흡 | 20 | 17 | 상담 가능 |
| 메주꽃요양원경기도 파주시 문산읍 문현말길 142 (문산읍) | 미평가 | 17 | 14 | 상담 가능 |
| 벧엘노인요양원경기도 파주시 파평면 장승배기로 173-38 (파평면) | 미평가 | 29 | 26 | 상담 가능 |
| 삼성재활실버케어경기도 파주시 조리읍 뇌조로 78-32 (조리읍) | 미평가 | 99 | 96 | 상담 가능 |
| 운정재활요양원경기도 파주시 청석로 260 901호 (동패동) | 미평가 | 46 | 43 | 상담 가능 |
| 기쁨노인전문요양원경기도 파주시 광탄면 보광로610번길 89 가, 나, 다동 (광탄면) | C · 양호 | 24 | 22 | 상담 가능 |
| 기쁨의집경기도 파주시 광탄면 보광로610번길 89 라동 (광탄면) | C · 양호 | 29 | 27 | 상담 가능 |
| 새봄요양원경기도 파주시 광탄면 외화산길 333 (광탄면) | C · 양호 | 9 | 7 | 상담 가능 |
| 행복한우리집경기도 파주시 광탄면 외화산길 325 (광탄면) | C · 양호 | 9 | 7 | 상담 가능 |
| 나누미 실버홈경기도 파주시 조리읍 능안로 37 113동102호 (조리읍, 한라아파트) | D · 보통 | 9 | 7 | 상담 가능 |
| 샬렘요양원경기도 파주시 방촌로348번길 40-3 (맥금동) | E · 미흡 | 84 | 82 | 상담 가능 |
| 양지요양원2관경기도 파주시 법원읍 술이홀로1372번길 145 1동 (법원읍) | E · 미흡 | 9 | 7 | 상담 가능 |
| 햇살가득요양원경기도 파주시 법원읍 술이홀로907번길 139 (법원읍) | E · 미흡 | 9 | 7 | 상담 가능 |
| 어울림요양원경기도 파주시 조리읍 뇌조로 34-18 다동 (조리읍) | 미평가 | 92 | 90 | 상담 가능 |
| 파주재활요양원경기도 파주시 지목로 70-25 9동207~210호 (문발동, 파비뇽아울렛9동) | 미평가 | 9 | 7 | 상담 가능 |
| 파주효샘요양원경기도 파주시 파주읍 정문로 686 (파주읍) | 미평가 | 40 | 38 | 상담 가능 |
| 힐링타운요양원경기도 파주시 미래로602번길 31 401호 (와동동) | 미평가 | 9 | 7 | 상담 가능 |
| 지성 노인요양센터경기도 파주시 광탄면 보광로 800 (광탄면) | A · 최우수 | 9 | 8 | 상담 가능 |
| 건강한 실버홈경기도 파주시 문산읍 문산로 16 (문산읍) | B · 우수 | 9 | 8 | 상담 가능 |
| 금촌시니어스요양원경기도 파주시 새꽃로 62 306호 (금촌동, 아이닷베스트프라자) | B · 우수 | 9 | 8 | 상담 가능 |
| 사랑노인요양원경기도 파주시 새꽃로 62 505호 (금촌동, 아이닷베스트프라자) | B · 우수 | 9 | 8 | 상담 가능 |
| 사랑의 쉼터경기도 파주시 적성면 율포리 162번지 3호 | B · 우수 | 9 | 8 | 상담 가능 |
| 순수요양원경기도 파주시 경의로 1108 501호 (야당동, 월드타워7차) | B · 우수 | 36 | 35 | 상담 가능 |
| 월롱패밀리 요양원경기도 파주시 월롱면 다락고개길 81 (월롱면) | B · 우수 | 5 | 4 | 상담 가능 |
| 유사랑요양원경기도 파주시 금빛로 27 5층 (금촌동, 광장프라자) | B · 우수 | 28 | 27 | 상담 가능 |
| 은빛요양원경기도 파주시 파주로 266 502호 (동패동) | B · 우수 | 27 | 26 | 상담 가능 |
| 은행재경기도 파주시 성재길 37-21 (당하동) | B · 우수 | 9 | 8 | 상담 가능 |
| 전원요양원경기도 파주시 월롱면 옥돌내길 91 (월롱면) | B · 우수 | 9 | 8 | 상담 가능 |
| 파주시 은빛사랑채경기도 파주시 법원읍 술이홀로 832 (법원읍) | B · 우수 | 1 | 0 | 상담 가능 |
| 고은요양원경기도 파주시 청석로 262 402호 (동패동, 이지타운) | C · 양호 | 22 | 21 | 상담 가능 |
| 교하효요양원경기도 파주시 청석로 272 9층901호 (동패동, 센타프라자) | C · 양호 | 49 | 48 | 상담 가능 |
| 미소드림요양원경기도 파주시 파평면 화석정로126번길 144-30 (파평면) | C · 양호 | 9 | 8 | 상담 가능 |
| e-상쾌한요양원경기도 파주시 청석로 256 703, 704호 (동패동) | D · 보통 | 16 | 15 | 상담 가능 |
| 양지요양원경기도 파주시 법원읍 술이홀로1372번길 145 2동 (법원읍) | D · 보통 | 9 | 8 | 상담 가능 |
| 예솜실버복지센터경기도 파주시 광탄면 보광로 509-9 (광탄면) | E · 미흡 | 9 | 8 | 상담 가능 |
| 축복요양원경기도 파주시 한마음1길 38 4층405호 (금촌동, 골드시티프라자) | E · 미흡 | 21 | 20 | 상담 가능 |
| 운정그레이스요양원경기도 파주시 경의로1004번길 37 601호 (야당동) | 미평가 | 28 | 27 | 상담 가능 |
| 파주사랑요양원경기도 파주시 한마음1길 38 4층408~410호 (금촌동) | 미평가 | 15 | 14 | 상담 가능 |
| 샬롬의집경기도 파주시 조리읍 대원로 45 307동102호 (조리읍, 동문그린씨티아파트) | A · 최우수 | 9 | 9 | 자리 확인 필요 |
| (파주)심청이요양원경기도 파주시 파주로 266 402호 (동패동, 아이비타워) | B · 우수 | 27 | 27 | 자리 확인 필요 |
| 설문해바라기요양원경기도 파주시 상지석길 318-17 (상지석동) | B · 우수 | 48 | 48 | 자리 확인 필요 |
| 수호천사노인전문요양원경기도 파주시 파주읍 봉서산로 287 (파주읍) | B · 우수 | 29 | 29 | 자리 확인 필요 |
| 예담요양원경기도 파주시 탄현면 새오리로 215-27 (탄현면) | B · 우수 | 49 | 49 | 자리 확인 필요 |
| 은혜채 요양원경기도 파주시 광탄면 내화산길 231 (광탄면) | B · 우수 | 9 | 9 | 자리 확인 필요 |
| 파주노인요양원경기도 파주시 한마음1길 38 4층403, 404호 (금촌동, 골드시티프라자) | C · 양호 | 9 | 9 | 자리 확인 필요 |
| 파주치매전담형주야간보호센터경기도 파주시 평화로492번길 43 (맥금동) | C · 양호 | 21 | 24 | 자리 확인 필요 |
| 파주프라임요양원경기도 파주시 청암로17번길 67 6층 (목동동, 엠디프라자) | C · 양호 | 35 | 35 | 자리 확인 필요 |
| 가가호호 노인복지센터경기도 파주시 문산읍 개포래로 52 2층 (문산읍) | D · 보통 | 9 | 9 | 자리 확인 필요 |
| 베들레헴 요양원경기도 파주시 조리읍 수레길 69 (조리읍) | D · 보통 | 8 | 8 | 자리 확인 필요 |
| 운정어르신주야간보호센터경기도 파주시 청암로17번길 67 4층 (목동동, 엠디프라자) | D · 보통 | 25 | 27 | 자리 확인 필요 |
| YJ요양원경기도 파주시 송학1길 42 (야당동) | E · 미흡 | 29 | 29 | 자리 확인 필요 |
| 가족사랑요양원경기도 파주시 숲속노을로 265 603,604호 (문발동, 토우프라자) | 미평가 | 9 | 9 | 자리 확인 필요 |
| 미소요양원경기도 파주시 중앙로 220 (금촌동) | 미평가 | 35 | 35 | 자리 확인 필요 |
| 은나무요양원경기도 파주시 번영로 29 201호 (금촌동) | 미평가 | 9 | 9 | 자리 확인 필요 |
| 이한요양원경기도 파주시 광탄면 보광로 543 (광탄면) | 미평가 | 9 | 9 | 자리 확인 필요 |
| 효경실버홈경기도 파주시 조리읍 대원로 45 501동1층101호 (조리읍, 그린시티동문아파트) | 미평가 | 9 | 9 | 자리 확인 필요 |
| 아름다운요양원경기도 파주시 하지석길 355 (하지석동) | A · 최우수 | — | — | 정보 없음 |
| 정원노인요양원경기도 파주시 광탄면 장지산로200번길 32-83 (광탄면) | A · 최우수 | — | — | 정보 없음 |
| 정원실버케어센터경기도 파주시 광탄면 장지산로200번길 32-83 (광탄면) | A · 최우수 | — | — | 정보 없음 |
| 진인노인요양원경기도 파주시 파평면 늘노리 167번지 7호 | A · 최우수 | — | — | 정보 없음 |
| 데레사의집경기도 파주시 범벅골길 94 (다율동) | B · 우수 | — | — | 정보 없음 |
| 무지개요양원 별관경기도 파주시 가나무로 143 401, 402호 (금릉동) | B · 우수 | 9 | — | 정보 없음 |
| 미소요양원경기도 파주시 중앙로 220 (금촌동) | B · 우수 | 35 | — | 정보 없음 |
| 정다운요양원경기도 파주시 조리읍 베리고개길 64-42 (조리읍) | B · 우수 | — | — | 정보 없음 |
| 복있는사람들2관경기도 파주시 광탄면 보광로 804-68 (광탄면) | C · 양호 | — | — | 정보 없음 |
| 사랑나눔터2경기도 파주시 빙고재길 81 (교하동) | C · 양호 | — | — | 정보 없음 |
| 예빛마을경기도 파주시 법원읍 보광로1794번길 63 (법원읍) | C · 양호 | — | — | 정보 없음 |
| 온세그린2관노인전문요양원경기도 파주시 새꽃로 62 (금촌동, 아이닷베스트프라자 201호,207~208호) | C · 양호 | — | — | 정보 없음 |
| 지성노인요양센터(본관)경기도 파주시 광탄면 보광로 761-36 (광탄면) | C · 양호 | — | — | 정보 없음 |
| 파주해가빛시니어센터경기도 파주시 어을매로 76 (교하동) | C · 양호 | — | — | 정보 없음 |
| 한빛사랑요양원경기도 파주시 장터고개길 182-55 1층 (맥금동) | C · 양호 | 9 | — | 정보 없음 |
| 가정복지행복요양원경기도 파주시 한마음1길 38 403, 404호 (금촌동, 골드시티프라자) | D · 보통 | 9 | — | 정보 없음 |
| 새생명실버홈경기도 파주시 산남로231번길 55 (산남동) | D · 보통 | 9 | — | 정보 없음 |
| 시민요양원경기도 파주시 중앙로 286 2층 (아동동) | D · 보통 | — | — | 정보 없음 |
| 좋은사람들요양원경기도 파주시 중앙로 193 3층 (금릉동) | D · 보통 | — | — | 정보 없음 |
| 문산재활요양원경기도 파주시 문산읍 문산역로 107 (문산읍, 4층 402호) | E · 미흡 | — | — | 정보 없음 |
| 다솜의집경기도 파주시 조리읍 명봉산로56번길 27 (조리읍) | 미평가 | 9 | — | 정보 없음 |
| 사랑뜰요양원경기도 파주시 조리읍 능안로 326 (조리읍) | 미평가 | 9 | — | 정보 없음 |
| 서원노인주야간보호센터경기도 파주시 미래로602번길 35 401호 (와동동, 라이프프라자) | 미평가 | — | — | 정보 없음 |
| 서원요양원경기도 파주시 미래로602번길 35 401호 (와동동, 라이프프라자) | 미평가 | 5 | — | 정보 없음 |
입소 가능 여부는 시설이 공단에 신고한 정원·현원을 기준으로 계산합니다. 실제 입소는 어르신의 장기요양등급과 건강 상태에 따라 달라지므로 시설에 직접 확인하세요.