양주시 요양원 132곳
9월 11일 기준 상담 가능한 곳 109곳. 정원·현원·공단 정기평가 등급을 공공데이터로 확인해 정리했습니다.
| 시설 | 평가등급 | 정원 | 현원 | 입소 |
|---|---|---|---|---|
| 양주대진요양원경기도 양주시 남면 휴암로284번길 426-59 (남면) | A · 최우수 | 200 | 129 | 상담 가능 |
| 행복한요양원 녹양역점경기도 양주시 외미로20번길 34 (남방동) | 미평가 | 99 | 29 | 상담 가능 |
| 아름다운 메디컬 요양원경기도 양주시 장흥면 가마골로 232-21 (장흥면) | 미평가 | 173 | 104 | 상담 가능 |
| 사랑사랑요양원경기도 양주시 장흥면 가마골로 246-35 (장흥면) | B · 우수 | 87 | 29 | 상담 가능 |
| 포레스트 재활 실버케어경기도 양주시 장흥면 가마골로147번길 45 (장흥면) | 미평가 | 86 | 30 | 상담 가능 |
| 온누리요양원경기도 양주시 장흥면 가마골로 246-54 (장흥면) | 미평가 | 99 | 47 | 상담 가능 |
| 양주노블케어경기도 양주시 은현면 화합로969번길 185-105 (은현면) | B · 우수 | 72 | 32 | 상담 가능 |
| 양주보금자리요양원경기도 양주시 백석읍 중앙로223번길 123-21 (백석읍, 양주보금자리요양원) | 미평가 | 79 | 42 | 상담 가능 |
| 이안복지센터요양원경기도 양주시 백석읍 기산로 457-20 (백석읍) | B · 우수 | 140 | 105 | 상담 가능 |
| 꽃밭에서 요양원경기도 양주시 장흥면 가마골로 246-40 (장흥면) | 미평가 | 98 | 63 | 상담 가능 |
| 서울실버케어스경기도 양주시 장흥면 호국로 407-6 (장흥면) | B · 우수 | 130 | 97 | 상담 가능 |
| 아델라실버케어A경기도 양주시 장흥면 호국로 407-25 (장흥면) | C · 양호 | 99 | 66 | 상담 가능 |
| 효자재활요양원경기도 양주시 백석읍 기산로440번길 78 (백석읍) | 미평가 | 49 | 17 | 상담 가능 |
| 일영실버케어경기도 양주시 장흥면 호국로 95-14 (장흥면) | B · 우수 | 69 | 40 | 상담 가능 |
| 더편한요양원경기도 양주시 백석읍 기산로 423-50 (백석읍) | 미평가 | 49 | 20 | 상담 가능 |
| 기쁨요양원경기도 양주시 평화로1429번길 89-22 (덕계동) | 미평가 | 42 | 14 | 상담 가능 |
| 골드필드요양원경기도 양주시 고삼로 129-9 (삼숭동) | 미평가 | 46 | 19 | 상담 가능 |
| 삼성노인전문요양원경기도 양주시 백석읍 기산로440번길 88 (백석읍) | C · 양호 | 60 | 34 | 상담 가능 |
| 나루재활요양원경기도 양주시 고삼로 129-22 (삼숭동) | B · 우수 | 98 | 74 | 상담 가능 |
| 아델라실버케어B경기도 양주시 장흥면 호국로 407-27 (장흥면) | C · 양호 | 99 | 75 | 상담 가능 |
| 다올건강실버케어경기도 양주시 장흥면 가마골로 246-34 (장흥면, 외 1) | C · 양호 | 49 | 26 | 상담 가능 |
| 해오름요양원경기도 양주시 백석읍 기산로440번길 91 (백석읍, 해오름요양원) | C · 양호 | 41 | 18 | 상담 가능 |
| 양주실버케어센터경기도 양주시 광적면 그루고개로32번길 17 (광적면) | C · 양호 | 49 | 27 | 상담 가능 |
| 하늘궁돌봄요양원경기도 양주시 장흥면 권율로309번길 317-59 (장흥면) | 미평가 | 49 | 27 | 상담 가능 |
| 거북이요양원경기도 양주시 장흥면 가마골로 246-38 (장흥면) | 미평가 | 93 | 72 | 상담 가능 |
| 이레실버케어경기도 양주시 장흥면 가마골로 246-20 (장흥면, 외 1필지) | C · 양호 | 49 | 29 | 상담 가능 |
| 더쉼요양원경기도 양주시 평화로 1404 2,3층 (덕계동) | 미평가 | 29 | 10 | 상담 가능 |
| 참좋은요양원경기도 양주시 백석읍 권율로847번길 10-19 (백석읍) | B · 우수 | 64 | 46 | 상담 가능 |
| 제일케어요양원경기도 양주시 장흥면 권율로 103 (장흥면) | D · 보통 | 74 | 57 | 상담 가능 |
| 은샘요양원경기도 양주시 장흥면 가마골로 279 (장흥면) | E · 미흡 | 46 | 29 | 상담 가능 |
| 라파요양원경기도 양주시 백석읍 양주산성로 763-11 (백석읍) | 미평가 | 99 | 82 | 상담 가능 |
| 마리스텔라실버케어경기도 양주시 장흥면 가마골로 246-31 (장흥면) | 미평가 | 83 | 66 | 상담 가능 |
| 베스트케어요양원경기도 양주시 장흥면 호국로 439-10 (장흥면) | B · 우수 | 95 | 79 | 상담 가능 |
| 서진요양원경기도 양주시 원학로147번길 53 에이동 (광사동) | B · 우수 | 63 | 47 | 상담 가능 |
| 꽃동산실버요양원경기도 양주시 은현면 화합로1080번길 184-52 (은현면) | C · 양호 | 80 | 64 | 상담 가능 |
| 서울스마트효요양원경기도 양주시 장흥면 가마골로 246-43 (장흥면) | 미평가 | 83 | 67 | 상담 가능 |
| 가연재활요양원경기도 양주시 만삼로 54 (만송동) | B · 우수 | 60 | 45 | 상담 가능 |
| 늘사랑요양원경기도 양주시 부흥로 1932 4층 (광사동) | B · 우수 | 70 | 55 | 상담 가능 |
| 프라임요양원경기도 양주시 장흥면 가마골로 246-57 (장흥면) | C · 양호 | 99 | 84 | 상담 가능 |
| 효드림케어요양원경기도 양주시 고삼로 92 (만송동) | D · 보통 | 57 | 42 | 상담 가능 |
| 바라봄요양원경기도 양주시 장흥면 가마골로 246-24 (장흥면) | 미평가 | 37 | 22 | 상담 가능 |
| 해바라기요양원경기도 양주시 백석읍 기산로440번길 111 (백석읍, 해바라기요양원) | B · 우수 | 49 | 35 | 상담 가능 |
| A+물댄동산경기도 양주시 은현면 운하로434번길 20 (은현면, 물댄동산요양원) | B · 우수 | 60 | 47 | 상담 가능 |
| 더 사임당 재활요양원경기도 양주시 고삼로 129-18 (삼숭동, 더 사임당 재활요양원) | 미평가 | 76 | 63 | 상담 가능 |
| 효사랑재활요양원(주)경기도 양주시 만삼로 54-2 (만송동, 효사랑재활요양원(주)) | 미평가 | 51 | 38 | 상담 가능 |
| 염광의집경기도 양주시 장흥면 권율로 156-23 (장흥면) | C · 양호 | 60 | 48 | 상담 가능 |
| 인수요양원경기도 양주시 남면 삼육사로194번길 66-12 가동 (남면) | D · 보통 | 22 | 10 | 상담 가능 |
| 더클래식요양원경기도 양주시 장흥면 호국로 95-12 (장흥면) | A · 최우수 | 88 | 77 | 상담 가능 |
| 예가요양원경기도 양주시 장흥면 호국로 95-20 (장흥면) | B · 우수 | 65 | 54 | 상담 가능 |
| 보훈케어노인전문요양원경기도 양주시 은현면 은현로 13 (은현면) | B · 우수 | 49 | 39 | 상담 가능 |
| 연세요양원경기도 양주시 장흥면 가마골로 246-25 (장흥면) | B · 우수 | 50 | 40 | 상담 가능 |
| 기산요양원경기도 양주시 백석읍 기산로440번길 32-17 (백석읍) | B · 우수 | 29 | 20 | 상담 가능 |
| 둥지실버홈경기도 양주시 장흥면 권율로309번길 67-38 에이동,씨동 (장흥면) | B · 우수 | 29 | 20 | 상담 가능 |
| 선암요양원경기도 양주시 은현면 화합로941번길 32 (은현면, 선암요양원) | B · 우수 | 29 | 20 | 상담 가능 |
| 행복한노인요양원경기도 양주시 백석읍 부흥로397번길 21 (백석읍, 지층,1층) | B · 우수 | 29 | 20 | 상담 가능 |
| 은현실버스테이경기도 양주시 은현면 화합로863번길 34-218 (은현면) | C · 양호 | 36 | 27 | 상담 가능 |
| 동그라미요양원경기도 양주시 백석읍 가업리 236번지 5호 | 미평가 | 9 | 0 | 상담 가능 |
| 로뎀요양원경기도 양주시 백석읍 권율로1398번길 29 (백석읍) | B · 우수 | 49 | 41 | 상담 가능 |
| 영파실버홈 사랑의집경기도 양주시 백석읍 권율로842번길 33 (백석읍) | B · 우수 | 24 | 16 | 상담 가능 |
| 정원산책요양원경기도 양주시 백석읍 호명로 53-21 (백석읍, 정원산책요양원) | B · 우수 | 66 | 58 | 상담 가능 |
| 늘푸른요양원경기도 양주시 평화로1399번길 20 (덕계동) | C · 양호 | 68 | 60 | 상담 가능 |
| 실버랜드요양원경기도 양주시 장흥면 권율로 101-12 (장흥면) | C · 양호 | 55 | 47 | 상담 가능 |
| 보아스의집경기도 양주시 장흥면 호국로 95-10 (장흥면) | D · 보통 | 90 | 82 | 상담 가능 |
| 라온요양원경기도 양주시 고삼로 62-5 (만송동, 라온요양원) | 미평가 | 49 | 41 | 상담 가능 |
| 천수효요양원경기도 양주시 어하고개로132번길 80 (삼숭동) | D · 보통 | 29 | 22 | 상담 가능 |
| 양주실버홈경기도 양주시 고암길 200 102동705호 (고암동, 덕정 중흥에스클래스) | 미평가 | 7 | 0 | 상담 가능 |
| 케어닥 너싱홈 옥정씨티요양원경기도 양주시 고삼로 62-11 (만송동, 케어닥 너싱홈 옥정씨티요양원) | 미평가 | 69 | 62 | 상담 가능 |
| 은혜요양원경기도 양주시 남면 화합로387번길 325 (남면) | A · 최우수 | 36 | 30 | 상담 가능 |
| 스마일요양원경기도 양주시 장흥면 호국로 95-22 (장흥면) | B · 우수 | 100 | 94 | 상담 가능 |
| 해와달요양원경기도 양주시 평화로 1426 6,7층 (덕계동, 영토빌딩) | B · 우수 | 49 | 43 | 상담 가능 |
| 감동보금자리요양원경기도 양주시 백석읍 중앙로223번길 127-25 (백석읍) | C · 양호 | 99 | 94 | 상담 가능 |
| 서울양주요양원경기도 양주시 천보산로71번길 123 (회암동) | C · 양호 | 49 | 44 | 상담 가능 |
| 양주제일요양원경기도 양주시 칠봉산로168번길 153-82 (봉양동) | D · 보통 | 20 | 15 | 상담 가능 |
| 성 빈첸시오의 집경기도 양주시 은현면 은현로55번길 224 (은현면) | A · 최우수 | 48 | 44 | 상담 가능 |
| 송이요양원경기도 양주시 양주산성로164번길 29-22 (남방동) | A · 최우수 | 9 | 5 | 상담 가능 |
| 겸손의 집 양주요양원경기도 양주시 평화로 1916-113 (봉양동) | C · 양호 | 24 | 20 | 상담 가능 |
| 성신요양원경기도 양주시 양주산성로49번길 54 (남방동) | C · 양호 | 49 | 45 | 상담 가능 |
| 주원요양원경기도 양주시 화합로1426번길 9 (덕정동) | C · 양호 | 29 | 25 | 상담 가능 |
| 큰나무요양원경기도 양주시 백석읍 양주산성로 838-49 (백석읍, 큰나무요양원) | 미평가 | 24 | 21 | 상담 가능 |
| 핀란드의숲요양원경기도 양주시 부흥로 1936 401호 503호 (광사동, 다온프라자) | 미평가 | 49 | 46 | 상담 가능 |
| 큰열매요양원경기도 양주시 백석읍 꿈나무로 130 2층 (백석읍, 유경정빌딩) | A · 최우수 | 9 | 7 | 상담 가능 |
| VIP양주요양원경기도 양주시 고덕로 185 3층 (덕계동) | B · 우수 | 29 | 27 | 상담 가능 |
| 송추VIP요양원경기도 양주시 장흥면 가마골로 246-45 (장흥면) | B · 우수 | 80 | 78 | 상담 가능 |
| 참소중한요양원경기도 양주시 고읍남로 6-14 201,601~2호 (광사동) | B · 우수 | 29 | 27 | 상담 가능 |
| 하나요양원경기도 양주시 고읍남로 6-14 4층 (광사동, 제이프라자) | B · 우수 | 9 | 7 | 상담 가능 |
| 하예성 사랑의 집경기도 양주시 남면 감악산로52번길 99-19 (남면) | B · 우수 | 20 | 18 | 상담 가능 |
| 다정마을요양원경기도 양주시 광적면 부흥로 936-14 (광적면) | C · 양호 | 20 | 18 | 상담 가능 |
| 로뎀실버케어경기도 양주시 장흥면 가마골로100번길 68-26 (장흥면) | C · 양호 | 87 | 85 | 상담 가능 |
| 마루요양원경기도 양주시 부흥로2092번길 44 나호 (삼숭동) | C · 양호 | 9 | 7 | 상담 가능 |
| 사과나무요양원경기도 양주시 광적면 삼일로 4-19 (광적면) | C · 양호 | 16 | 14 | 상담 가능 |
| 실버트리요양원(2호점)경기도 양주시 회정로 134 8층801호 (덕정동, 두리테크덕정타운) | C · 양호 | 45 | 43 | 상담 가능 |
| 아름체실버케어센타경기도 양주시 백석읍 고릉말로56번길 39 1층 (백석읍) | C · 양호 | 5 | 3 | 상담 가능 |
| 베스트재활요양원경기도 양주시 백석읍 양주산성로800번길 27 (백석읍) | 미평가 | 98 | 96 | 상담 가능 |
| 한마음 요양원경기도 양주시 양주산성로164번길 29-27 (남방동) | 미평가 | 30 | 28 | 상담 가능 |
| 민들레요양원경기도 양주시 옥정로 218 10층1~3호 (옥정동) | B · 우수 | 29 | 28 | 상담 가능 |
| 삼성힐링요양원경기도 양주시 장흥면 가마골로 246-10 (장흥면) | B · 우수 | 87 | 86 | 상담 가능 |
| 양주행복마을요양원경기도 양주시 백석읍 월암로 72-5 (백석읍) | B · 우수 | 29 | 28 | 상담 가능 |
| 자스민요양원경기도 양주시 백석읍 기산로471번길 1-1 (백석읍) | B · 우수 | 72 | 71 | 상담 가능 |
| 참좋은이웃경기도 양주시 남면 화합로387번길 287 (남면) | B · 우수 | 9 | 8 | 상담 가능 |
| 한우리요양원경기도 양주시 고읍남로 6-14 4층402호 (광사동) | B · 우수 | 9 | 8 | 상담 가능 |
| 한울노인공동생활가정경기도 양주시 부흥로 2162 109동401호 (삼숭동, 나래아파트) | B · 우수 | 6 | 5 | 상담 가능 |
| 힐링케어요양원경기도 양주시 화합로 1240-13 (회정동) | B · 우수 | 29 | 28 | 상담 가능 |
| 들꽃요양원경기도 양주시 백석읍 양주산성로 880-11 (백석읍) | C · 양호 | 29 | 28 | 상담 가능 |
| 송추스위트홈경기도 양주시 장흥면 가마골로 246-36 (장흥면) | C · 양호 | 82 | 81 | 상담 가능 |
| 에버그린 노인요양센터경기도 양주시 장흥면 가마골로258번길 68 (장흥면) | C · 양호 | 29 | 28 | 상담 가능 |
| 효나무요양원경기도 양주시 장흥면 권율로 615-1 (장흥면) | D · 보통 | 29 | 28 | 상담 가능 |
| 연화실버요양원경기도 양주시 평화로 1167-56 (산북동, 연화실버요양원) | 미평가 | 9 | 8 | 상담 가능 |
| 현대푸른요양원경기도 양주시 장흥면 가마골로 246-16 (장흥면) | 미평가 | 49 | 48 | 상담 가능 |
| 효한마음재활요양센터경기도 양주시 고덕로 185 2층202호 (덕계동) | 미평가 | 9 | 8 | 상담 가능 |
| 광적요양원경기도 양주시 광적면 광적로30번길 5-17 (광적면) | A · 최우수 | 36 | 36 | 자리 확인 필요 |
| 그랜드요양원경기도 양주시 은현면 화합로 865-2 (은현면) | A · 최우수 | 9 | 9 | 자리 확인 필요 |
| 섬김요양원경기도 양주시 광적면 광적로65번길 226-38 (광적면) | A · 최우수 | 49 | 49 | 자리 확인 필요 |
| 양주푸른힐요양원경기도 양주시 백석읍 양주산성로 763-13 (백석읍) | A · 최우수 | 99 | 99 | 자리 확인 필요 |
| 효드림노인복지센터경기도 양주시 회정로 134 2층 (덕정동, 두리테크) | A · 최우수 | 9 | 10 | 자리 확인 필요 |
| VIP양주요양센터경기도 양주시 고덕로 185 2층 (덕계동) | B · 우수 | 9 | 9 | 자리 확인 필요 |
| 백석요양원경기도 양주시 백석읍 부흥로 963 2층 (백석읍, 제이빌딩) | B · 우수 | 9 | 9 | 자리 확인 필요 |
| 사랑나눔요양원경기도 양주시 옥정로 222 1103호 (옥정동) | B · 우수 | 9 | 9 | 자리 확인 필요 |
| 실버트리요양원경기도 양주시 회정로 134 6층 (덕정동, 두리테크) | B · 우수 | 49 | 49 | 자리 확인 필요 |
| 우리사랑요양원경기도 양주시 백석읍 부흥로1086번길 20 (백석읍) | B · 우수 | 86 | 87 | 자리 확인 필요 |
| 해누리요양원경기도 양주시 칠봉산로 201-39 (봉양동) | B · 우수 | 60 | 60 | 자리 확인 필요 |
| 더해피케어요양원경기도 양주시 장흥면 가마골로 246-58 (장흥면) | C · 양호 | 99 | 99 | 자리 확인 필요 |
| 마음숲시니어케어경기도 양주시 백석읍 부흥로1204번길 70-65 (백석읍) | C · 양호 | 9 | 9 | 자리 확인 필요 |
| 우리요양원경기도 양주시 평화로 1521 4층 (덕계동) | C · 양호 | 9 | 9 | 자리 확인 필요 |
| 사임당 재활 요양원경기도 양주시 양주산성로 73-12 (남방동, 사임당 재활 요양원) | 미평가 | 88 | 88 | 자리 확인 필요 |
| 은빛요양원경기도 양주시 평화로 1412 3층 (덕계동) | 미평가 | 9 | 9 | 자리 확인 필요 |
| 이화실버케어요양원경기도 양주시 장흥면 가마골로 246-24 (장흥면) | C · 양호 | 49 | — | 정보 없음 |
| 효마루요양원경기도 양주시 광적면 광적로325번길 12 (광적면) | C · 양호 | — | — | 정보 없음 |
| 고운빛요양원경기도 양주시 고읍남로 6-14 2층 (광사동, 201호 고운빛요양원) | 미평가 | 9 | — | 정보 없음 |
| 골드플러스요양원 | 미평가 | — | — | 정보 없음 |
| 보아스의 집 | 미평가 | — | — | 정보 없음 |
| 조은요양원경기도 양주시 율정로139번길 17 1층 (율정동) | 미평가 | 9 | — | 정보 없음 |
| 프라임요양원 | 미평가 | — | — | 정보 없음 |
입소 가능 여부는 시설이 공단에 신고한 정원·현원을 기준으로 계산합니다. 실제 입소는 어르신의 장기요양등급과 건강 상태에 따라 달라지므로 시설에 직접 확인하세요.